<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: La UE actualiza la lista negra de aerolíneas</title>
	<atom:link href="http://www.poreuropa.com/2009/04/14/la-ue-actualiza-la-lista-negra-de-aerolineas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.poreuropa.com/2009/04/14/la-ue-actualiza-la-lista-negra-de-aerolineas/</link>
	<description>Simplemente otro weblog de WordPress</description>
	<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 10:37:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: La CE propone crear una lista negra de aerolíneas a nivel mundial - Las Escapadas</title>
		<link>http://www.poreuropa.com/2009/04/14/la-ue-actualiza-la-lista-negra-de-aerolineas/#comment-1071</link>
		<dc:creator>La CE propone crear una lista negra de aerolíneas a nivel mundial - Las Escapadas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 13:25:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.poreuropa.com/?p=2096#comment-1071</guid>
		<description>[...] sobre todo si pensamos que en la actualidad unas 200 aerolíneas de 20 países forman parte de la lista negra. Según opinan los organizadores de este proyecto un listado a escala mundial &#8220;sería una [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sobre todo si pensamos que en la actualidad unas 200 aerolíneas de 20 países forman parte de la lista negra. Según opinan los organizadores de este proyecto un listado a escala mundial &#8220;sería una [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
