<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La antigua Roma en 3D desde Google Earth</title>
	<atom:link href="http://www.poreuropa.com/2008/11/25/la-antigua-roma-en-3d-desde-google-earth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.poreuropa.com/2008/11/25/la-antigua-roma-en-3d-desde-google-earth/</link>
	<description>Simplemente otro weblog de WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2011 23:57:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Visita el Museo del Prado desde Google Earth - Que 2.0</title>
		<link>http://www.poreuropa.com/2008/11/25/la-antigua-roma-en-3d-desde-google-earth/comment-page-1/#comment-325</link>
		<dc:creator>Visita el Museo del Prado desde Google Earth - Que 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 18:43:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.poreuropa.com/?p=1188#comment-325</guid>
		<description>[...] Google Earth continúa agregando nuevas imágenes del interior de algunos edificios, que podemos ver desde la aplicación. Esta vez con imágenes de alta resolución. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Earth continúa agregando nuevas imágenes del interior de algunos edificios, que podemos ver desde la aplicación. Esta vez con imágenes de alta resolución. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Reabren las antiguas Termas de Diocleciano en Roma - Por Europa</title>
		<link>http://www.poreuropa.com/2008/11/25/la-antigua-roma-en-3d-desde-google-earth/comment-page-1/#comment-180</link>
		<dc:creator>Reabren las antiguas Termas de Diocleciano en Roma - Por Europa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 13:58:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.poreuropa.com/?p=1188#comment-180</guid>
		<description>[...] puede interesar: La antigua Roma en 3D desde Google Earth, Cumplir los sueños en la Fontana di [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] puede interesar: La antigua Roma en 3D desde Google Earth, Cumplir los sueños en la Fontana di [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Restaurantes en Roma, donde comer - Por Europa</title>
		<link>http://www.poreuropa.com/2008/11/25/la-antigua-roma-en-3d-desde-google-earth/comment-page-1/#comment-178</link>
		<dc:creator>Restaurantes en Roma, donde comer - Por Europa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 14:07:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.poreuropa.com/?p=1188#comment-178</guid>
		<description>[...] La antigua Roma en 3D desde Google Earth [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La antigua Roma en 3D desde Google Earth [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

